Multímetro digital NCV TRUE RMS UNIT UT89X **BAJO PEDIDO**
$ 195.000 El precio original era: $ 195.000.$ 165.000El precio actual es: $ 165.000.
Multímetro digital NCV TRUE RMS UNIT UT89X **BAJO PEDIDO**
$ 195.000 El precio original era: $ 195.000.$ 165.000El precio actual es: $ 165.000.
Disponible para reserva
- Estamos ubicados en...

Aceptamos todas las tarjetas con mercado pago.
- Disponible con envío 1-2 Días laborables
¡Compra con confianza!
Tienes garantía en todos nuestros productos. No dude en consultar.
Información del producto
Multímetro digital con medición True RMS probador de voltaje AC/DC, corriente, capacitancia, temperatura, probador de resistencia y medidor de frecuencia. Posee una gran pantalla LCD que hace que sea fácil de leer y además es de pequeño tamaño, liviano y seguro para usar en el laboratorio, el hogar o el laboratorio.
SPECIFICATIONS
Specifications | Range | Best Accuracy | |
Model | UT89X | ||
DC Voltage(V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | |
AC Voltage(V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | |
DC Current (A) | 60uA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |
AC Current(A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | |
Resistance(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | |
Capacitance (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | |
Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | |
Duty cycle | 0.1%-99.9% | ±(2%+5) | |
Temperatura | -40°C ~ 1000°C (-40°F ~ 1832°F) | ±(2%+8) | |
Live wire test | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS
Features | ||
Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode | Live/hFE/NCV |
Transistor Hfe | √ | |
Dual range NCV test | √ | |
Flashlight | √ | |
Power | 1.5V Battery (R03) x 4 | |
Display | 61x36mm | |
Product weight | 345g | |
Product size | 189x89x53mm |
Productos relacionados
Sale
