SpeedyBee Mario Fold 8 DC Long Range Drone **BAJO PEDIDO**
$ 5.500.000
Información del producto
¡Importante! Información sobre Productos Bajo Pedido y Aduana Nacional o Internacional
Estimado cliente,
Queremos asegurarnos de que estés al tanto de algunos detalles importantes sobre nuestros productos:
- Productos Bajo Pedido: Si encuentras un producto con la etiqueta “Bajo Pedido”, por favor, ten en cuenta que necesitarás realizar tu pedido a través de nuestra opción de preventa. Para completar tu compra, te invitamos a utilizar nuestro canal de WhatsApp en el siguiente enlace: wa.me/573163254199.
- Productos con Etiqueta de Aduana Nacional o Internacional: Si ves la etiqueta de “Aduana Nacional o Internacional” en un producto, esto indica que está en proceso de estar disponible en nuestra sede en Bogotá. Estará pronto a tu disposición una vez que pase por los procesos aduaneros correspondientes.
Te agradecemos tu comprensión y paciencia en estos procesos. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas asistencia, no dudes en contactarnos a través de nuestro canal de WhatsApp.
Nombre del producto | Dron de largo alcance SpeedyBee Mario Fold 8 DC |
Distancia entre ejes | DC FLOD: 360 mm Delantero: 305 mm Trasero: 272 mm |
Peso | Kit MARIO Fold 8 DC O3 695 g |
Espesor de la placa superior | 2,5 mm (T300 3K) |
Espesor de la placa intermedia | 2,5 mm (T300 3K) |
Espesor de la placa inferior | 3 mm (T300 3K) |
Grosor del brazo | 7 mm (T300 3K) |
Tornillo de cámara | 7 mm |
Par impreso en 3D | TPU amarillo |
Placa lateral de la pila | ordenador personal |
Alfombrilla antideslizante para batería | Resina de silicona |
Espaciado del anillo de retención del motor | 9 mm |
Hélices | 7-8 pulgadas |
Orificios de montaje para motores | 19 mm |
Orificio de montaje FC | 30,5 x 30,5 (M3) y 20 x 20 mm (M3) |
Cabeza de dron | Aleación de aluminio CNC 7075 |
Separador de aluminio | 7075 M3*22 mm (5 mm y 4,6 mm) |
Altura de instalación interna | 22-31 mm |
Montaje de la antena | SMA o MarioDJI O3 Ant CNC GPS: BZ251 25*25*8 mm |
Nombre del producto | Motor SpeedyBee 2807 de 1050 kV |
KV (rpm/V) | 1050 kV |
Diámetro del eje | Φ5 mm |
Orificio de montaje del motor | M3X19mm |
Voltaje nominal (Lipo) | 3-6S |
Máxima potencia (60 s) | 1350W |
Corriente de inactividad | 10 V/1,5 A |
Corriente máxima | 56A |
Resistencia a la temperatura de los materiales de aislamiento | 240°C |
Peso (incl. cable) | 47 gramos |
Tamaño del rotor | Φ34 mm |
Productos relacionados

$ 80.000

$ 235.000
Sale
